Eerstejaars
Positie | Ploegje | Punten |
1 | Kantjeboord | 575 |
2 | Rowyals | 300 |
3 | Blikken en Blozen | 298 |
4 | 'VOgels | 265 |
5 | Dolle Dolfijnen | 187 |
6 | Rowdeo | 171 |
7 | Dames Top C4 | 40 |
8 | Oariginals | 28 |
9 | MeterMaten | 1 |
Ouderejaars
Positie | Ploegje | Punten |
1 | Rapido | 369 |
2 | Delta | 272 |
3 | Bliksem | 189 |
4 | Hardtslag | 159 |
5 | Petit four | 130 |
6 | BBH | 112 |
7 | Onderschatjes | 83 |
8 | Overdrijvers | 77 |
9 | R.I.P. | 55 |
10 | Bootgeval | 6 |
Asopos de Vliet
Zijlstroom 137
2353 NN Leiderdorp
Asopos de Vliet
Postbus 100
2300 AC Leiden
[email protected]
[email protected]
071-5892897 (bestuurskamer)
IBAN: NL32 RABO 0330 9742 46
KvK nummer: 40.44.57.96